一、設備簡介
單柱液壓機采用C型結(jié)構(gòu),具有較廣泛的通用性,適用于可塑性材料及粉末制品的壓制;軸類和其它類似零件的校正;電氣零部件的壓裝;小型板形零件的拉伸、成型落料、壓痕、壓印等工藝用途。本機用手或腳進行操作,壓力可在規(guī)定的范圍內(nèi)任意調(diào)節(jié),操作簡便、靈活、使用安全可靠。
單臂液壓機適用于軸類零件、型材的校正和軸套類零件的壓裝,同時也能完成板材零件的彎曲、壓印、套形、簡單零件的拉伸等工藝動作,也可用于壓制要求不很嚴格的粉末、塑料制品,還適用于機床、內(nèi)燃機、輕紡機械、軸類、軸承、洗衣機、汽車電機、空調(diào)電機、電器、軍工企業(yè)、三資企業(yè)裝配流水線等行業(yè)使用,我公司技術力量雄厚,對用戶的各種要求(如技術參數(shù)、規(guī)格、噸位等)均能滿足。
二、工作原理
單柱式液壓機的液壓傳動系統(tǒng)由動力機構(gòu)、控制機構(gòu)、執(zhí)行機構(gòu)、輔助機構(gòu)和工作介質(zhì)組成,動力機構(gòu)采用容積式油泵,為滿足執(zhí)行機構(gòu)運動速度要求,選用一個油泵或多個油泵,液壓泵和電機是液壓系統(tǒng)的能量轉(zhuǎn)換裝置,把驅(qū)動電動機的機械能轉(zhuǎn)換成油液的壓力能,利用液壓油缸容積的變化進行吸油和壓油,從而實現(xiàn)設備的各個動作。
三、設備特點
1、單柱伺服液壓機具有結(jié)構(gòu)剛性好,導向性能好,速度快等特點;
2、方便的手動調(diào)整機構(gòu),可調(diào)整壓頭或上工作臺在行程中任意位置壓制,也可在設計行程內(nèi)任意調(diào)整快進和工進行程的長短;
3、整體焊接的堅固開式結(jié)構(gòu),可使機身保持足夠剛性的同時擁有較方便的操作空間。
四、設備技術參數(shù)
型號 | 單位 | 1T | 1.6T | 2.5T | 4T | 6.3T | 10T | 16T | 25T | 40T | 63T | 100T | 160T | 250T | |
公稱力 | KN | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | |
系統(tǒng)壓力 | MPa | 5.5 | 5.1 | 5.5 | 5.6 | 6.28 | 8.1 | 13 | 20.3 | 22.6 | 16.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | |
滑塊距工作臺距離 | mm | 300 | 300 | 350 | 390 | 400 | 500 | 500 | 550 | 600 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | |
滑塊行程 | mm | 120 | 160 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
下行速度 | mm/s | 60 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 36 | 24 | 23 | |
回程速度 | mm/s | 82 | 90 | 110 | 110 | 00 | 100 | 115 | 115 | 110 | 98 | 98 | 65 | 65 | |
喉深 | mm | 110 | 160 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 320 | 350 | 350 | 325 | 360 | |
工作臺尺寸 | 前后 | mm | 250 | 320 | 320 | 320 | 400 | 430 | 500 | 500 | 550 | 650 | 650 | 650 | 660 |
左右 | mm | 300 | 480 | 480 | 480 | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | |
工作臺距地面高度 | mm | 臺式 | 700 | 700 | 710 | 700 | 700 | 710 | 710 | 650 | 650 | 730 | 750 | 710 | |
落料孔徑 | mm | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 200 | 200 | ||
油泵名稱 | 中高壓葉片泵 | 壓力補償變量軸向柱塞泵 | |||||||||||||
電機功率 | kw | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 11 | 15 | |
外形尺寸 | 前后 | mm | 530 | 680 | 725 | 785 | 800 | 950 | 1100 | 1100 | 1200 | 1550 | 1650 | 1340 | 1767 |
左右 | mm | 500 | 650 | 380 | 400 | 500 | 500 | 650 | 680 | 700 | 1000 | 1600 | 2000 | 2000 | |
高度 | mm | 1455 | 1450 | 1600 | 1630 | 1650 | 1800 | 1900 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2950 | 3305 | |
總重量(約) | kg | 250 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 4000 | 5000 | 6500 | 8000 |
以上是各個型號單柱單臂液壓機的詳細技術參數(shù)表,可根據(jù)工作臺尺寸、行程、速度等來進行設備型號的確定,我們也根據(jù)客戶要求提供設備定制。